Summer
Tanishtagh Dancing in the Rain
geb. 09.05.2014
HD: A2, ED: 0/1
RD PRA HC frei (Juni 2020)
GR PRA 1 und 2 Clear (AHT 2015)
ICT-A clear (Antagene 2018)
28 x CAC, 3 x Cacib, 11 x Vet.CAC, 20 x RCAC, 4 x RCacib, 2 x JCAC, 1 x RJCAC 6 x BOB, 9 x BVOB, 2 x BOS, 1 x RBIS
- Deutscher Champion VDH
- Deutscher Champion Club
- Dänischer Schönheitschampion
- Schweizer Schönheitschampion
- Hungarian Show Champion
- Show Champion of Slovenia
- DRC Clubjugendsieger 2015
- Saarbrücken Sieger 2016
- Argovia Winner 2018
- Clubsieger 2018
- Qualified for Crufts 2018
- Veteran Show Champion of Slovenia
- Deutscher Veteranenchampion Club (GRC)
- Deutscher Veteranenchampion Club (DRC)
- Deutscher Veteranenchampion VDH
- Alpen Veteranen Sieger Offenburg 2023
- Ortenau Veteranen Sieger 2023
- Veteranen Sieger Lorch 2023
- Veteranen Sieger Baden Württemberg 2023
- Alpen Veteranen Sieger Karlsruhe 2023
- Ortenau Veteranen Sieger 2024
- Alpen Veteranen Sieger Offenburg 2024
Summer stammt aus dem holländischen Kennel Tanishtagh von Gloria Blaauwendraat. Ich freue mich sehr, dass sie mir diese vielversprechende kleine Hündin anvertraut hat und bin gespannt, was die Zukunft mit ihr bringt.
"Vielen Dank Gloria für dein Vertrauen und diese zauberhafte kleine Maus"
Galerie
Ahnentafel
CH. Snowjar's Wellington Dumelow
Jun. CH. Sambuca of the Morning Valley
Vater | Großeltern | Urgroßeltern |
---|---|---|
CH. Snowjar's Wellington Dumelow | Goldenlines New Feeling | SU(u)CH Graceline's Under Resans Gang |
SU(u)CH, NUCH Goldenlines Dancing Queen | ||
CH. Festival's Loving Lioness | SU(u)CH nuch Jazzman'S Da Capo | |
SU(u)CH, NUCH, KBHV-03 Festival's Snow Tigress | ||
Mutter | Großeltern | Urgroßeltern |
Jun. CH. Sambuca of the Morning Valley | Multi CH, CIE, FI V'09 Dewmist Serrano | SU(u)CH, NUCH, NORDV'03 Erinderry Gaelic Minstrel VWW'08 |
Multi CH. Dewmist Shaquille | ||
CH. Forever Yours My Love of Splendour | Multi CH, CIE Ashbury Deep Impact | |
CIE Darwen van 't Canisvliet |
Ausstellungsergebnisse
Ort | Datum | Klasse | Beurteilung |
---|---|---|---|
SRA Lorch | 16.9.2023 | Veteranenklasse | V1, Vet CAC, Veteranen Sieger Lorch, Best Veteran, Best Veteran in Show |
Adventsshow GRC in Güllesheim | 27.11.2022 | Veteranenklasse | vorzüglich 3. Platz |
SRA Pegnitz | 10.9.2022 | Veteranenklasse | vorzüglich 1. Platz, Vet.CAC, BVOB |
SRA Gelsenkirchen | 20.8.2022 | Veteranenklasse | vorzüglich 1. Platz, Vet.CAC, BVOB |
Grcb Clubshow Turnhout | 7.8.2022 | Veteranenklasse | vorzüglich 2. Platz |
SRA Walldürn | 16.7.2022 | Veteranenklasse | vorzüglich 1. Platz, Vet.CAC, BVOB |
SRA Kassel | 25.6.2022 | Veteranenklasse | vorzüglich 1. Platz, Vet.CAC, BVOB |
Cacib Bled II | 29.5.2022 | Veteranenklasse | vorzüglich 1. Platz, Vet.CAC, BVOB |
Cacib Bled I | 28.5.2022 | Veteranenklasse | vorzüglich 1. Platz, Vet.CAC, BVOB |
CAC Bled | 27.5.2022 | Veteranenklasse | vorzüglich 1. Platz, Vet.CAC, BVOB |
Dog Show Projekt Fehraltorf | 20.5.2022 | Veteranenklasse | vorzüglich 1. Platz, Vet.CAC |
Cacib Maribor | 17.4.2022 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz, Res. CAC |
Cacib Maribor | 16.4.2022 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz, CAC, Res. Cacib |
Winter Winner Show Celje II | 23.2.2020 | Championklasse | vorzüglich 4. Platz |
Winter Winner Show Celje I | 22.2.2020 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz, Res. CAC |
SRA Herrenberg | 25.1.2020 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz, Res. CAC |
Slovenien Winnershow II | 19.1.2020 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz, CAC, Reserve Cacib |
Slovenien Winnershow I | 18.1.2020 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz, CAC |
Weihnachtsausstellung Olten | 7.12.2019 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz, Res. CAC |
Komarom | 6.10.2019 | Championklasse | vorzüglich, 1. Platz, CAC |
Komarom | 5.10.2019 | Championklasse | vorzüglich, 1. Platz, CAC |
Komarom | 4.10.2019 | Championklasse | vorzüglich, 1. Platz, CAC |
SRA Krailburg | 13.10.2018 | Championklasse | vorzüglich 4. Platz |
SRA Paaren | 22.9.2018 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz, CAC, BOS |
SRA Hammoor | 18.8.2018 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz, CAC |
SRA Pfronten | 28.7.2018 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz, Res. CAC |
SRA Walldürn | 14.7.2018 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz, CAC |
NHA Aarau | 23.6.2018 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz, CAC, Beste Hündin,BOS Argovia Winner 2018 |
IHA Aarau | 23.6.2018 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz, Res. CAC |
SRA Beckum | 10.6.2018 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz, CAC |
SRA Itzehoe | 2.6.2018 | Championklasse | vorzüglich 4. Platz |
SRA Herrenberg | 27.1.2018 | Championklasse | vorzüglich 4. Platz |
Slovenien Winner Show II | 7.1.2018 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Slow. Champion |
Retriever Speciality Show | 6.1.2018 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Slow. Champion |
Slovenien Winner Show I | 6.1.2018 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz CAC Anw. Slow. Champion |
Retriever Weihnachtsausstellung Olten | 18.12.2017 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz, CAC |
IRAS Karlsruhe | 3.12.2017 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Dt. Champion VDH |
IHA Genf | 19.11.2017 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz CAC Anw. Schw. Champion |
IHA Genf | 18.11.2017 | Championklasse | vorzüglich 4. Platz |
Slovenij Gradec II | 17.9.2017 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz Res. CAC, Res. Cacib |
Slovenij Gradec I | 16.9.2017 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz Res. CAC |
La Romandie Payerne | 10.9.2017 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz Anw Schw. Ch |
Retrieverclubshow Schweiz | 27.8.2017 | Championklasse | vorzüglich 3. Platz |
SRA Pfronten | 29.7.2017 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz Anw. Deutscher-Ch. Club VDH |
Retrieverclubshow Luxemburg | 23.7.2017 | Championklasse | vorzüglich 4. Platz |
SRA Walldürn | 8.7.2017 | Championklasse | vorzüglich 3. Platz |
CACIB Aarau | 25.6.2017 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz BOB (Best of Breed) |
CACIB Aarau | 24.6.2017 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz mit CAC BOB (Best of Breed) |
SRA Gelsenkirchen | 17.6.2017 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz Anw. Deutscher-Ch. Club |
CACIB Vejen | 11.6.2017 | Championklasse | vorzüglich 1. Platz mit CK Dänischer Showchampion BOB (Best of Breed) Qualified for Crufts 2018 |
CACIB Vejen | 10.6.2017 | Championklasse | vorzüglich 3. Platz |
SRA Luhmühlen | 3.6.2017 | Championklasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Deutscher-Ch. VDH |
SRA Markt Bibart | 27.5.2017 | Championklasse | vorzüglich 3. Platz |
IRAS Offenburg | 11.3.2017 | Offene Klasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Deutscher-Ch. VDH |
IRA Kassel | 11.12.2016 | Offene Klasse | vorzüglich |
NRA Kassel | 10.12.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 4. Platz |
IHA Genf | 19.11.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Schweizer-Ch. |
IHA Genf | 18.11.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Schweizer-Ch. |
IENA Avenches | 26.9.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 1.Platz Anw. Schweizer-Ch., beste Hündin (BOS) |
SRA Erkrath | 10.9.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Deutscher-Ch. VDH |
SRA Pfrontem | 30.7.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 1. Platz Anw. Deutscher-Ch. VDH BOB (Best of Breed) |
SRA Walldürn | 9.7.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 4. Platz |
SRA Heroldsbach | 3.7.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Deutscher-Ch. VDH |
SRA Aichach | 25.6.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 3. Platz |
IHA Aarau | 18.6.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Schweizer-Ch. |
SRA Beckum | 12.6.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 1. Platz Anw. Deutscher-Ch. VDH |
IHA Kreuzlingen | 21.5.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 1. Platz Anw. Schweizer-Ch. Reserve CACIB |
NRA Karlsruhe | 16.5.2016 | Offene Klasse | vorzüglich 1. Platz Anw. Deutscher-Ch. VDH BOB (Best fo Breed) Saarbrücken Sieger 2016 |
SRA Friedberg | 23.4.2016 | Zwischenklasse | vorzüglich 3. Platz |
CACIB Mulhouse | 3.4.2016 | Zwischenklasse | vorzüglich 1. Platz |
IRAS Offenburg | 12.3.2016 | Zwischenklasse | vorzüglich |
Weihnachtsausstellung Olten | 13.12.2015 | Zwischenklasse | vorzüglich 1.Platz Anw. Schweizer-Ch., beste Hündin |
IRA Karlsruhe | 14.11.2015 | Zwischenklasse | vorzüglich 1. Platz Anw. Deutscher-Ch. VDH |
Nationale Rassehundeausstellung Karlsruhe | 15.11.2015 | Zwischenklasse | vorzüglich |
IENA Avenches | 27.9.2015 | Zwischenklasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Schweizer-Ch. |
Winnenden | 19.9.2015 | Zwischenklasse | vorzüglich (shortlisted) |
DRC Clubschau Luhmühlen | 29.8.2015 | Jugendklasse | vorzüglich 1. Platz Anw. Deutscher Jugend-Ch. DRC Clubjugendsieger 2015 |
NHA Aarau | 21.6.2015 | Jugendklasse | vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Schweizer. Jugend-Ch. |
Aichach | 13.6.2015 | Jugendklasse | vorzüglich 4. Platz |
Expo La Nationale Lemanique Schweiz | 26.4.2015 | Jugendklasse | vorzüglich 1. Platz Anw. Schweizer. Jugend-Ch. BOB, Res.BIS |
IHA Wels | 7.12.2014 | Jüngstenklasse | vielversprechend |
IHA Genf | 16.11.2014 | Jüngstenklasse | vielversprechend 3.Platz |
Expo La Romandie Schweiz | 28.9.2014 | Babyklasse | vielversprechend 3.Platz |
Formwert
Typvolle harmonische Hündin mit vorzüglichem Kopf, femininer Ausdruck, dunkle Augen, sehr guter Behang, viel Ausstrahlung, vorzüglich gebauter Körper, korrekt in allen Teilen, raumgreifende Bewegung "
Formwertnote: vorzüglich
Richterin: Hassi Assenmacher-Feyel
Feststellung der Wesensveranlagung
"Die 3 Jahre alte Hündin zeigt uns heute passionierte jagdliche Eigenschaften. Sie spürt und erstöbert sich das Prüfungsgelände. Ihren Hundeführern gegenüber zeigt sie große Aufmerksamkeit und große Führigkeit. Sie nimmt gerne Spielaufforderungen an. Fremden gegenüber zeigt sie sich sehr freundlich und sicher. Bei den Umwelteinflüssen und Geräuschkulissen zeigt sie sich spielerisch interessiert und erarbeitet sich den Parcour selbstständig. Bei den Schüssen ist sie ebenfalls spielerisch interessiert und versucht die geworfenen Gegenstände zu finden um sie dann zum Schützen zu apportieren. Die Hündin ist schußfest."
Richterin: Evelyn Köster