Lissy
Elaine from Golden Eyes of Munroe
geb. 21.05.2009
HD: C1, ED: grenzf / frei, RD PRA HC frei
GR PRA 1 und 2 Clear (AHT 2015)
2 x CAC, 3 x RCAC, 19 x Vet.CAC, 8 x Res. Vet.CAC 1 x BOS, 11 x Best Veteran, 1 x Best Veteran in Show, 1 x BIS Veteran 3
- Bester Veteran des Jahres 2018
- Deutscher Veteranen Champion
- Slowenischer Veteranen Champion
- Schweizer Veteranen Schönheits Champion
- Hungarian Veteran Champion
- Argovia Veteranen Winner 2018
- Slowenien Veteranen Winner 2018
- Alpenveteranensieger 2017
Lissy ist eine sehr temperamentvolle, menschenbezogene Hündin. Sie liebt lange Spaziergänge, ausgelassene Toberunden und das Wasser über alles. Sie ist aufmerksam, neugierig und sehr gelehrig. Am liebsten ist sie bei allen unseren Unternehmungen mit von der Partie. Sei es auf Wanderungen, im Winterurlaub oder bei der Gartenarbeit. Ausgiebige Streicheleinheiten dürfen dabei natürlich nicht fehlen.
Lissy ist unser Sonnenschein, wir möchten keine Stunde mit ihr missen.
Galerie
Ahnentafel
Erinderry Night of Delight
Briannah from Golden Eyes of Munroe
Vater | Großeltern | Urgroßeltern |
---|---|---|
Erinderry Night of Delight | Marjamez Midnight Cowboy at Westervane | Linchael Persian Orchid |
Gaineda Imperial Ice | ||
Erinderry Gaelic Breeze | Erinderry Diamond Edge of Glenavis | |
Erinderry Firebird | ||
Mutter | Großeltern | Urgroßeltern |
Briannah from Golden Eyes of Munroe | Jackralee Serge | Erinderry Diamond Edge of Glenavis |
Jackralee Mistletoe | ||
Wish me Luck of Redpine | Golden Daydream's Norman Stormarn | |
Naughty Naomi of Redpine |
Ausstellungsergebnisse
Ort | Datum | Klasse | Beurteilung |
---|---|---|---|
Weihnachsausstellung Olten | 7.12.2019 | Veteranenklasse | 1. Platz, Vet. CAC, bester Veteran |
Komarom | 6.10.2019 | Veteranenklasse | 1. Platz, Vet. CAC |
Komarom | 6.10.2019 | Veteranenklasse | 1. Platz, Vet. CAC |
Komarom | 6.10.2019 | Veteranenklasse | 1. Platz, Vet. CAC, bester Veteran |
Weihnachsausstellung Olten | 12.12.2018 | Veteranenklasse | 1. Platz |
SRA Krailburg | 13.10.2018 | Veteranenklasse | 3. Platz |
SRA Paaren | 22.9.2018 | Veteranenklasse | 3. Platz |
SRA Hammoor | 18.8.2018 | Veteranenklasse | 2. Platz, Res. Vet. CAC |
SRA Pfronten | 28.7.2018 | Veteranenklasse | 2. Platz, Res. Vet. CAC |
SRA Walldürn | 14.7.2018 | Veteranenklasse | 1. Platz, Vet. CAC |
NHA Aarau | 23.6.2018 | Veteranenklasse | 1. Platz, Vet. CAC, bester Veteran Argovia Veteranen Winner |
IHA Aarau | 23.6.2018 | Veteranenklasse | 1. Platz, Vet. CAC, bester Veteran |
SRA Beckum | 10.6.2018 | Veteranenklasse | 1. Platz, Vet. CAC |
SRA Itzehoe | 2.6.2018 | Veteranenklasse | 1. Platz, Vet. CAC |
SRA Mark Biebart | 5.5.2018 | Veteranenklasse | 1. Platz, Vet. CAC, Bester Veteran |
SRA Herrenberg | 27.1.2018 | Veteranenklasse | 2. Platz, Res. Vet. CAC |
Slovenien Winnershow II | 7.1.2018 | Veteranenklasse | 1. Platz Best Veteran, Slovenien Veteranen Winner !! |
Retriever Speciality Show | 6.1.2018 | Veteranenklasse | 1. Platz Best Veteran |
Slovenien Winner Show I | 6.1.2018 | Veteranenklasse | 1. Platz Best Veteran |
IRAS Karlsruhe | 3.12.2017 | Veteranenklasse | 2. Platz |
IHA Genf | 19.11.2017 | Veteranenklasse | 1. Platz |
IHA Genf | 18.11.2017 | Veteranenklasse | 1. Platz Bester Veteran, Alpen Veteranensieger |
Cacib Slovenij Gradec II | 17.9.2017 | Veteranenklasse | 1. Platz Bester Veteran, BIS 3 |
Cacib Slovenij Gradec I | 16.9.2017 | Veteranenklasse | 1. Platz Bester Veteran, Best Veteran in Show !! |
La Romandie Payerne | 10.9.2017 | Veteranenklasse | 2. Platz Res. Anw. Schw. Vet. Ch. |
Retrieverclubshow Schweiz | 27.8.2017 | Veteranenklasse | 4. Platz |
SRA Pfronten | 29.7.2017 | Veteranenklasse | 3. Platz |
Retrieverclubshow Luxemburg | 23.7.2017 | Veteranenklasse | vorzüglich 3. Platz |
CACIB Aarau | 24.6.2017 | Veteranenklasse | 1. Platz Bester Veteran |
SRA Gelsenkirchen | 17.6.2017 | Veteranenklasse | 2. Platz Res. Anw. dt. Vet. Ch. |
CACIB Vejen | 11.6.2017 | Veteranenklasse | 1. Platz mit CK Bester Veteran |
CACIB Vejen | 10.6.2017 | Veteranenklasse | 2. Platz |
SRA Luhmühlen | 3.6.2017 | Veteranenklasse | 3. Platz |
SRA Markt Bibart | 27.5.2017 | Veteranenklasse | 2. Platz Res. Anw. dt. Vet. Ch. |
Weihnachtsausstellung Olten | 13.12.2015 | Offene Klasse | vorzüglich 3.Platz |
IRA Karlsruhe | 14.11.2015 | Offene Klasse | vorzüglich |
Nationale Rassehundeausstellung Karlsruhe | 15.11.2015 | Offene Klasse | vorzüglich 4.Platz |
IENA Avenches | 27.9.2015 | Offene Klasse | vorzüglich (shortlisted) |
NHA Aarau | 21.6.2015 | Offene Klasse | vorzüglich 3.Platz |
Aichach | 13.6.2015 | Offene Klasse | vorzüglich |
Expo La Nationale Lemanique Schweiz | 26.4.2015 | Offene Klasse | vorzüglich 1.Platz Anw. Schweizer. Ch. |
IHA Wels | 7.12.2014 | Offene Klasse | vorzüglich (shortlisted) |
IHA Genf | 16.11.2014 | Offene Klasse | vorzüglich (shortlisted) |
Expo La Romandie Schweiz | 28.9.2014 | Offene Klasse | vorzüglich 2.Platz Res. Anw. Schweizer. Ch. |
Aichach | 29.6.2013 | Offene Klasse | vorzüglich 2.Platz Res. Anw. dt. Ch. VDH/Club |
Hardenberg | 9.6.2013 | Offene Klasse | vorzüglich 2.Platz Res. Anw. dt. Ch. VDH/Club |
Hardenberg | 8.6.2013 | Offene Klasse | vorzüglich 1.Platz Anw. dt. Ch. VDH/Club, BOS |
Herrenberg | 28.1.2012 | Offene Klasse | sehr gut |
Winnenden | 17.9.2011 | Offene Klasse | vorzüglich (shortlisted) |
Bibart | 16.7.2011 | Offene Klasse | sehr gut |
Aichach | 25.6.2011 | Offene Klasse | vorzüglich |
Winnenden | 18.9.2010 | Jugendklasse | vorzüglich |
Bagnang | 18.7.2010 | Jugendklasse | vorzüglich 3.Platz |
Formwert
Schusstest: sicher, interessiert. Große, harmonische Hündin, schöner Kopf, feminin undausdrucksvoll, dunkle Augen, gut getragener Behang, vorzüglich gebaut, korrekte Linien und Winkelungen, guter Bewegungsablauf.
Wesenstest
Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb:
Die knapp 2,5 Jahre alte Hündin ist temperamentvoll, sie hat ausgeglichenes Bewegungsverhalten.
Ausdauer, Unerschrockenheit, Härte, Aufmerksamkeit:
Sie ist ausdauernd und sehr aufmerksam.
Beute- und Bringtrieb, Spür- und Stöbertrieb:
Ihr Beuteverhalten ist sehr ausgeprägt, Trageverhalten nur ansatzweise.
Unterordnung und Bindung:
Die Bindung an ihre Familie ist sehr gut, sie hat große Unterordnungsbereitschaft.
Sicherheit gegenüber Menschen, Kreisprobe, Rückenlage:
Menschen gegenüber ist sie freundlich, sehr untergeordnet bis unterwürfig, die einengenden Situationen steht sie durch.
Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizen:
Auf dem Parcours schaut sie sich die optischen und akustischen Reize zusammen mit ihrer Familie an.
Schussfestigkeit:
Beim Schuss sicher und interessiert.